Reles
El relé (en francés, relais, “relevo”) o relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores".
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Relé / mando electromagnético Bobina e interruptor Símbolo genérico | Relé / mando electromagnético Bobina e interruptor | |||
Relé / mando electromagnético Bobina y conmutador | Relé / mando electromagnético Bobina y pulsador | |||
Relé / Bobina Símbolo genérico | Relé / Bobina | |||
Relé / Bobina | Relé doble bobinado | |||
Relé doble bobinado | Relé de dos bobinados operativos en sentido opuesto | |||
Relé doble bobinado | Relé de máxima corriente | |||
Relé de desactivación rápida | Relé de corriente diferencial | |||
Relé lento a la excitación Efecto retardado a la conexión | Relé de desactivación lenta | |||
Relé de alta velocidad, tanto a la conexión como a la desconexión | Relé de máxima tensión | |||
Relé rápido | Relé accionamiento por tensión defetuosa | |||
Relé accionado por tarjeta | Relé no afectado por la corriente alterna | |||
Relé diferencial | Relé polarizado | |||
Relé polarizado magneticamente | Relé de efecto retardado a la desconexión | |||
Relé electromagnético | Termo-relé - Termostato | |||
Relé electrónico | Relé de paso a paso o impulsos | |||
Relé de mando a distancia por radiofrecuencia | Relé de impulsos | |||
Relé de remanencia | Relé intermitente | |||
Relé de remanente | Electroválvula | |||
Relé de corriente alterna | Relé de reposo con funcionamiento retardado | |||
Relé de resonancia mecánica Ejemplo: 25Hz | Telerruptor Relé de enclavamiento mecánico | |||
Rele de láminnas - Reed | ||||
Símbolos de Relés de Medida | ||||
Relé de máxima tensión | Relé de mínima tensión | |||
Relé de baja impedancia | Rele de falta de tensión | |||
Relé de detección de conductor dividido | Relé de baja de potencia | |||
Relé detector de cortocircuito entre bobinas | Relé de corriente inversa | |||
Relé detector de fallo en líneas trifásicas | Relé de corriente máxima y minima | |||
Relé de rotor bloqueado | Relé de frecuencia | |||
Relé de recierre automático | Relé de sobreintensidad con dos elementos de medición y un rango de muestra Ejemplo: 1...5A rango de muestra | |||
Relé de sobreintensidad de acción retardada | Relé de medida Se sustiuye el asterisco por las letras o símbolos de la magnitud a medir | |||
Símbolos de Electroimanes / Mandos Electromagnéticos | ||||
Electroimán Mando electromagnético | Electroimán | |||
Electroimán Mando electromagnético Simbolo EEUU | Contacto electromagnético con mecanismo de anclaje | |||
Símbolos de Contactos del Relé | ||||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos abiertos | Contactos cerrados | |||
Contactos de trabajo | Contactos de reposo | |||
Contactos de conmutación | Contactos del conmutador sucesivo | |||
Conmutador | Conmutador |
fuciones: Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". De ahí "relé".
Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está formado por una barra de hierro, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre .
Al pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán.
Al pasar una corriente eléctrica por la bobina el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de la corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán.
caracteristicas: LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CUALQUIER RELÉ SON: El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida. Adaptación sencilla a la fuente de control. Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como en el de salida.
aplicaciones:Los relés se utilizan para controlar el flujo de grandes corrientes
con una pequeña corriente. En el pasado fueron ampliamente utilizadosen centrales telefónicas para pasar las llamadas, pero en gran parte
han sido sustituidos por equipos digitales. Se utilizan para cambiar
los motores y para protegerlos de sobrecalentamiento. Es de señalar
que también los Termostatos utilizar un relé de sobrecarga para
apagar la corriente cuando la temperatura sube por encima de la
requerida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario